1 | 清扫宽度(mm)2刷 | 不小于1400 |
2 | **保洁效率(㎡/h) | 不小于11000 |
3 | 清扫效率 (%) | 不小于90 |
4 | 清扫速度(km/h) | 0-10 |
5 | 行驶速度(km/h) | 0-15 |
6 | 爬坡能力(%) | 不小于20 |
7 | **小转弯外直径(mm) | 不大于3800 |
8 | 驱动形式 | 4轮驱动 |
9 | 轴距(mm) | 不小于1210 |
10 | 液压油箱材质 | 钢制 |
11 | 液压油箱容量(L) | 不小于34(实际测量为准) |
12 | 转向系统形式 | 铰接车体转向 |
转向器形式 | 负载敏感(LS)全液压转向器 | |
13 | 扫路机垃圾倾倒方式 | 液压高位自卸 |
14 | 垃圾箱自卸高度(mm) | 不小于1400 |
15 | 垃圾箱容积(L) | 不小于580(实际测量为准) |
16 | 垃圾箱材质 | 高强度玻璃钢 |
17 | 水箱容量(L)(单体水箱) | 不小于140(实际测量为准) |
18 | 燃油箱容量(L) | 不小于34(实际测量为准) |
燃油箱材质 | 钢制 | |
19 | 窗户形式和窗户玻璃材质 | 合页窗;汽车级钢化玻璃 |
20 | 驾驶室天窗 | 气弹簧阻力天窗 |
21 | 整车重量(kg) | 不大于1100 |
22 | 外形尺寸(LxWxH) (mm) | 整车长度小于3600mm;轮胎外宽不小于1160mm;整车高度不大于1950mm |
23 | 扫雪滚刷 | 滚刷片组宽度不小于1250mm;滚刷直径不小于540mm |
24 | 推雪铲 | 宽度不小于1250mm;整体式液压摆角功能 |
25 | 手提吸口 | 长度不小于4m;直径不小于110mm;整体可拆卸 |
26 | 发动机品牌 | 珀金斯芝浦 |
27 | 发动机额定功率 | 不大于18.5kw |
强调备注:
1、侧置无工具快速拆装吸尘口,方便清理和故障排查。
2、前进、后退双踏板结构,驱动踏板和制动踏板设计有机械互锁机构,不能同时踩下任何两个踏板,机械互锁机构安全实用。
3、驾驶室设计有天窗,有气弹簧助力使开关简单省力,驾驶室换气通风效果良好。
4、驾驶室设计左右门,门上设计有前开式合页窗,充分应用空气动力学原理,前开式合页窗和天窗配合后驾驶室内空气流体顺畅,通风换气、降温效果优异。
5、驾驶室设计有内藏式顶置冷暖集成空调,空调设计有前出风口和测出风口,三档调节,效果良好。
6、扫地车整体设计简洁清爽,配有整体式大容量降尘水箱,实际测量容积不小于140L(外挂分体式组合水箱不算)。
7、小体积大容量,垃圾箱实际几何容积不小于580L,垃圾箱用耐腐蚀高强度玻璃钢模具成型。
8、钢制柴油箱坚固耐用容积大,实际几何容量不小于34L。
9、便携可整体拆卸的手持延长吸管组件,简单适用,在简单日常保洁时可根据清扫要求整体拆装。
10、整机设计紧凑适用,**高度不大于1950mm(不含警灯),可方便进入地下车库。
11、吸尘口设计有横扫,有利于清扫细尘和地面缝隙垃圾。
液压实时四驱、液压交接转向、负载敏感(LS)全液压转向器使扫地机灵活节能,冬季冷启动转向性能优异